Uporablja se za dvigovanje rešilne ladje
Tlak zasnove: 25Mpa
Delovni tlak: -25°C~+55°C



Bore φD1 | Rod φD2 | OD | ΦD3 H8 | B | C | R | E1 | E2 | F | M | L0 |
80 | 40 | 102 | 40 | 45 | 32 | 40 | 40 | 40 | 55 | M18x1,5 | 240 |
125 | 80 | 152 | 60 | 50 | 60 | 70 | 75 | 78 | 96 | M18x1,5 | 395 |
130 | 80 | 160 | 70 | 75 | 65 | 75 | 90 | 80 | 103 | M18x1,5 | 495 |
140 | 80 | 165 | 70 | 57 | 62 | 75 | 85 | 80 | 110 | G3/4" | 445 |
180 | 80/100 | 219 | 80 | 95 | 70 | 90 | 105 | 85 | 121 | G3/4" | 534 |
220 | 140 | 268 | 110 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 176 | G3/4" | 726 |

Faq
V1: Ali ste trgovsko podjetje ali proizvajalec?
O1: Smo proizvajalec z izvozno licenco.
V2: Kako dolgo ste že v industriji hidravličnih cilindrov?
A2: Od leta 1992 začnemo s proizvodnjo hidravličnih cilindrov.
V3: Koliko časa je vaša garancijska doba?
A3: Nudimo vam 13 mesecev garancije po krovu.
V4: Koliko časa traja obdelava naročil?
A4: Za obdelavo običajno traja 15-30 dni.
Priljubljena oznake: rešilna oprema valj, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, prilagojeno, nakup, cena, poceni, naprodaj, na zalogi









